Estadísticas WikiDex.net2006 - 20232023-09-26
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 28.589 | 359.155 |
Ediciones | 1.640.441 | 2.780.304 |
Contenido actual | 196 M | 459 M |
Contenido e historial | 27 G | 35 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 146 | 27.964 |
5+ ediciones | 70 | 12.546 |
100+ ediciones | 19 | 1.791 |
1000+ ediciones | 3 | 229 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 354 | 635 |
Creación de páginas | 7 | 102 |
Contenido | 58 k | 92 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|