Estadísticas WikiDex.net2006 - 20232023-06-06
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 27.770 | 356.885 |
Ediciones | 1.601.995 | 2.720.349 |
Contenido actual | 190 M | 450 M |
Contenido e historial | 26 G | 34 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 139 | 27.870 |
5+ ediciones | 66 | 12.511 |
100+ ediciones | 18 | 1.787 |
1000+ ediciones | 2 | 227 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 315 | 586 |
Creación de páginas | 7 | 95 |
Contenido | 61 k | 87 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|