Estadísticas WikiDex.net2006 - 20252025-02-06
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 32.161 | 383.960 |
Ediciones | 1.792.548 | 3.008.807 |
Contenido actual | 224 M | 501 M |
Contenido e historial | 30 G | 39 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 103 | 28.338 |
5+ ediciones | 48 | 12.675 |
100+ ediciones | 16 | 1.814 |
1000+ ediciones | 2 | 235 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 284 | 416 |
Creación de páginas | 8 | 63 |
Contenido | 57 k | 84 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|