Estadísticas WikiDex.net2006 - 20222022-07-05
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 25.079 | 328.276 |
Ediciones | 1.491.701 | 2.522.487 |
Contenido actual | 170 M | 420 M |
Contenido e historial | 25 G | 32 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 115 | 27.501 |
5+ ediciones | 54 | 12.377 |
100+ ediciones | 14 | 1.762 |
1000+ ediciones | 2 | 223 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 231 | 364 |
Creación de páginas | 7 | 69 |
Contenido | 41 k | 75 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|