Estadísticas WikiDex.net2006 - 20232023-03-22
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 27.179 | 351.749 |
Ediciones | 1.577.963 | 2.673.054 |
Contenido actual | 187 M | 445 M |
Contenido e historial | 26 G | 34 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 141 | 27.810 |
5+ ediciones | 67 | 12.492 |
100+ ediciones | 17 | 1.779 |
1000+ ediciones | 2 | 226 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 300 | 470 |
Creación de páginas | 7 | 66 |
Contenido | 63 k | 85 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|