Estadísticas WikiDex.net2006 - 20252025-07-06
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 34.065 | 398.937 |
Ediciones | 1.830.580 | 3.073.590 |
Contenido actual | 237 M | 517 M |
Contenido e historial | 31 G | 39 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 98 | 28.401 |
5+ ediciones | 49 | 12.706 |
100+ ediciones | 18 | 1.820 |
1000+ ediciones | 2 | 237 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 271 | 432 |
Creación de páginas | 12 | 89 |
Contenido | 74 k | 105 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|