Estadísticas WikiDex.net2006 - 20252025-04-01
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 32.818 | 389.347 |
Ediciones | 1.806.425 | 3.031.971 |
Contenido actual | 229 M | 508 M |
Contenido e historial | 30 G | 39 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 100 | 28.370 |
5+ ediciones | 46 | 12.692 |
100+ ediciones | 16 | 1.815 |
1000+ ediciones | 2 | 235 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 278 | 414 |
Creación de páginas | 9 | 70 |
Contenido | 61 k | 90 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|