Estadísticas WikiDex.net2006 - 20252025-04-25
Contenido
Artículos | Total | |
---|---|---|
Páginas | 33.097 | 391.635 |
Ediciones | 1.811.154 | 3.041.570 |
Contenido actual | 231 M | 510 M |
Contenido e historial | 31 G | 39 G |
Usuarios
Activos/mes | Total | |
---|---|---|
Usuarios | 106 | 28.381 |
5+ ediciones | 49 | 12.693 |
100+ ediciones | 18 | 1.816 |
1000+ ediciones | 2 | 236 |
Media por día
Artículos | Todas las páginas | |
---|---|---|
Ediciones | 270 | 411 |
Creación de páginas | 9 | 73 |
Contenido | 64 k | 94 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|