Estadísticas WikiDex.net2006 - 20262026-11-09
Contenido
| Artículos | Total | |
|---|---|---|
| Páginas | 38.442 | 447.024 |
| Ediciones | 1.984.580 | 3.328.731 |
| Contenido actual | 273 M | 570 M |
| Contenido e historial | 34 G | 42 G |
Usuarios
| Activos/mes | Total | |
|---|---|---|
| Usuarios | 107 | 28.771 |
| 5+ ediciones | 50 | 12.829 |
| 100+ ediciones | 16 | 1.847 |
| 1000+ ediciones | 2 | 245 |
Media por día
| Artículos | Todas las páginas | |
|---|---|---|
| Ediciones | 317 | 522 |
| Creación de páginas | 9 | 110 |
| Contenido | 74 k | 104 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|