Estadísticas WikiDex.net2006 - 20262026-11-04
Contenido
| Artículos | Total | |
|---|---|---|
| Páginas | 38.402 | 446.397 |
| Ediciones | 1.983.624 | 3.327.014 |
| Contenido actual | 273 M | 570 M |
| Contenido e historial | 34 G | 42 G |
Usuarios
| Activos/mes | Total | |
|---|---|---|
| Usuarios | 105 | 28.768 |
| 5+ ediciones | 50 | 12.829 |
| 100+ ediciones | 16 | 1.847 |
| 1000+ ediciones | 2 | 245 |
Media por día
| Artículos | Todas las páginas | |
|---|---|---|
| Ediciones | 329 | 559 |
| Creación de páginas | 9 | 114 |
| Contenido | 76 k | 110 k |
Usuarios / día
|
Ediciones por usuario / día
|
IP / día
|
Ediciones por IP / día
|
Bots / día
|
Ediciones por bots / día
|