David Gonzalez
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 22 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 21 | 95% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 16 | 76% |
Espacio de nombres principal | 16 | 76% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 0 | 0% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 5 | 24% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 7 | 33% |
Ediciones en cadena | 0 | 0% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 0 | 0% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | NAN% |
Redirecciones creadas | 0 | NAN% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 5 | |
Tiempo de participación | 1 h 24 | |
Average time by day | inf h | |
Media de acciones por hora | 16 | |
Media de acciones por día | INF | |
Media de acciones por mes | 4 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 13 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +1,3 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 10 | 63% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 6 | 38% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | -7,2 k | |
Tamaño total de las revisiones | 341 k | |
Registros | ||
Registros totales | 1 | 5% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 0 | 0% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2010 | 16 | 1594% | 15100% | 15100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 427% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,1 k | +886 | +886 | 300 k | 1067% | 533% | 00% | 16% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 | 1 h 06 | inf h | 14 | INF | 5 | ||
2011 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 421 | +421 | +421 | 19 k | 00% | 1100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 1 | 5 m | inf h | 12 | INF | 1 | ||
2012 | 5 | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5100% | 00% | 360% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 11 k | -8,5 k | 0 | 23 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 1 | 12 m | inf h | 23 | INF | 5 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Junio 2010 | 11 | 1091% | 10100% | 10100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 330% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 899 | +637 | +637 | 213 k | 550% | 550% | 00% | 19% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 45 m | inf h | 14 | INF | ||||
Octubre 2010 | 4 | 4100% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 125% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 204 | +180 | +180 | 79 k | 4100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 15 m | inf h | 15 | INF | ||||
Julio 2010 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 69 | +69 | +69 | 7,6 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Septiembre 2011 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 421 | +421 | +421 | 19 k | 00% | 1100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Abril 2012 | 5 | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5100% | 00% | 360% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 11 k | -8,5 k | 0 | 23 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 12 m | inf h | 23 | INF |