El Chuleton
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 137 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 122 | 89% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 58 | 48% |
Espacio de nombres principal | 58 | 48% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 14 | 11% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 50 | 41% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 41 | 34% |
Ediciones en cadena | 1 | 1% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 1 | 1% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | NAN% |
Redirecciones creadas | 0 | 0% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 5 | |
Tiempo de participación | 10 h 26 | |
Average time by day | inf h | |
Media de acciones por hora | 13 | |
Media de acciones por día | INF | |
Media de acciones por mes | 27 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 24 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +860 | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 40 | 69% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 16 | 28% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 2 | 3% |
Diferencia global | +8,7 k | |
Tamaño total de las revisiones | 1,5 M | |
Registros | ||
Registros totales | 15 | 11% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 14 | 93% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2011 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 443 | +443 | +443 | 165 k | 133% | 267% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 2 | 15 m | inf h | 12 | INF | 2 | ||
2010 | 134 | 11989% | 5546% | 5546% | 00% | 1412% | 00% | 00% | 5042% | 00% | 4134% | 11% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 23 k | +8,2 k | +417 | 1,3 M | 3971% | 1425% | 24% | 1511% | 00% | 00% | 00% | 1493% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 | 10 h 11 | inf h | 13 | INF | 45 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Febrero 2011 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 39 | +39 | +39 | 23 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Enero 2011 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 404 | +404 | +404 | 143 k | 00% | 2100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 10 m | inf h | 12 | INF | ||||
Noviembre 2010 | 46 | 4291% | 1229% | 1229% | 00% | 410% | 00% | 00% | 2662% | 00% | 1536% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 8,2 k | +3,8 k | +865 | 460 k | 1083% | 217% | 00% | 49% | 00% | 00% | 00% | 4100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 h 40 | inf h | 13 | INF | ||||
Octubre 2010 | 38 | 3182% | 2581% | 2581% | 00% | 516% | 00% | 00% | 13% | 00% | 723% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4,8 k | +4,7 k | +3,3 k | 375 k | 1560% | 936% | 14% | 718% | 00% | 00% | 00% | 7100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 2 h 32 | inf h | 15 | INF | ||||
Septiembre 2010 | 50 | 4692% | 1839% | 1839% | 00% | 511% | 00% | 00% | 2350% | 00% | 1941% | 12% | 00% | 12% | 00% | 0NAN% | 00% | 10 k | -265 | -3,8 k | 489 k | 1478% | 317% | 16% | 48% | 00% | 00% | 00% | 375% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 h 59 | inf h | 13 | INF |