Kristelcr2
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 163 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 160 | 98% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 26 | 16% |
Espacio de nombres principal | 26 | 16% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 51 | 32% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 83 | 52% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 71 | 44% |
Ediciones en cadena | 1 | 1% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 1 | 1% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | NAN% |
Redirecciones creadas | 0 | 0% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 5 | |
Tiempo de participación | 12 h 23 | |
Average time by day | inf h | |
Media de acciones por hora | 13 | |
Media de acciones por día | INF | |
Media de acciones por mes | 33 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 35 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +1,9 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 14 | 54% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 12 | 46% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | +5,1 k | |
Tamaño total de las revisiones | 1,4 M | |
Registros | ||
Registros totales | 3 | 2% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 3 | 100% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2010 | 154 | 15198% | 2114% | 2114% | 00% | 4932% | 00% | 00% | 8154% | 00% | 7046% | 11% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 33 k | +5,1 k | +1,6 k | 1,3 M | 1152% | 1048% | 00% | 32% | 00% | 00% | 00% | 3100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 2 | 11 h 40 | inf h | 13 | INF | 77 | ||
2011 | 9 | 9100% | 556% | 556% | 00% | 222% | 00% | 00% | 222% | 00% | 111% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2,5 k | +51 | +384 | 81 k | 360% | 240% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 3 | 42 m | inf h | 13 | INF | 3 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Noviembre 2010 | 77 | 77100% | 1519% | 1519% | 00% | 3343% | 00% | 00% | 2938% | 00% | 3849% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 15 k | +1,1 k | +1,3 k | 698 k | 853% | 747% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 h 34 | inf h | 14 | INF | ||||
Diciembre 2010 | 77 | 7496% | 68% | 68% | 00% | 1622% | 00% | 00% | 5270% | 00% | 3243% | 11% | 00% | 11% | 00% | 0NAN% | 00% | 17 k | +4 k | +233 | 660 k | 350% | 350% | 00% | 34% | 00% | 00% | 00% | 3100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 6 h 06 | inf h | 13 | INF | ||||
Enero 2011 | 5 | 5100% | 240% | 240% | 00% | 120% | 00% | 00% | 240% | 00% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2,3 k | -145 | +216 | 44 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 22 m | inf h | 13 | INF | ||||
Febrero 2011 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 174 | +168 | +168 | 31 k | 267% | 133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 15 m | inf h | 12 | INF | ||||
Mayo 2011 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 28 | +28 | 0 | 5,8 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF |