Pokekirby
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 13 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 12 | 92% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 12 | 100% |
Espacio de nombres principal | 12 | 100% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 0 | 0% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 0 | 0% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 0 | 0% |
Ediciones en cadena | 0 | 0% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 0 | 0% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | NAN% |
Redirecciones creadas | 0 | NAN% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 6 | |
Tiempo de participación | 1 h 11 | |
Average time by day | inf h | |
Media de acciones por hora | 11 | |
Media de acciones por día | INF | |
Media de acciones por mes | 2 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 1,3 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +1,3 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 7 | 58% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 5 | 42% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | +1,3 k | |
Tamaño total de las revisiones | 169 k | |
Registros | ||
Registros totales | 1 | 8% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 0 | 0% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2010 | 5 | 480% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 504 | +504 | +504 | 42 k | 375% | 125% | 00% | 120% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 | 25 m | inf h | 12 | INF | 2 | ||
2011 | 6 | 6100% | 6100% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 663 | +663 | +663 | 87 k | 233% | 467% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 1 | 36 m | inf h | 10 | INF | 6 | ||
2013 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 186 | +186 | +186 | 40 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 2 | 10 m | inf h | 12 | INF | 1 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Octubre 2010 | 2 | 150% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 95 | +95 | +95 | 7,3 k | 1100% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 10 m | inf h | 12 | INF | ||||
Noviembre 2010 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 25 | +25 | +25 | 3,3 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Diciembre 2010 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 384 | +384 | +384 | 31 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 10 m | inf h | 12 | INF | ||||
Enero 2011 | 6 | 6100% | 6100% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 663 | +663 | +663 | 87 k | 233% | 467% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 36 m | inf h | 10 | INF | ||||
Octubre 2013 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 94 | +94 | +94 | 1,2 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Diciembre 2013 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 92 | +92 | +92 | 39 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF |