Disobedientshadow
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 62 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 32 | 52% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 13 | 41% |
Espacio de nombres principal | 13 | 41% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 10 | 31% |
Páginas de discusión | 0 | 0% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 2 | 6% |
Espacio de nombres de usuario | 7 | 22% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 1 | 3% |
Ediciones en cadena | 1 | 3% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 18 | 56% |
Artículos creados | 8 | 62% |
Artículos creados en cadena | 0 | 0% |
Redirecciones creadas | 0 | 0% |
Tiempo | ||
Días de participación | 5 | |
Meses de participación | 7 | |
Tiempo de participación | 3 h 08 | |
Average time by day | 40 m | |
Media de acciones por hora | 20 | |
Media de acciones por día | 12 | |
Media de acciones por mes | 9 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 18 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +9,6 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 5 | 38% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 3 | 23% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 5 | 38% |
Diferencia global | +11 k | |
Tamaño total de las revisiones | 90 k | |
Registros | ||
Registros totales | 30 | 48% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 11 | 37% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 10 | 33% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2024 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 2,6 k | -2,6 k | 0 | 5 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 | ||
2022 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 43 | -43 | 0 | 2,6 k | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 | ||
2021 | 10 | 770% | 457% | 457% | 00% | 00% | 00% | 114% | 229% | 00% | 00% | 00% | 00% | 229% | 125% | 00% | 00% | 2,8 k | +1 k | +1,6 k | 62 k | 375% | 00% | 125% | 330% | 00% | 133% | 00% | 133% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3 | 4 | 35 m | 10 m | 17 | 3 | 3 | ||
2019 | 50 | 2346% | 939% | 939% | 00% | 00% | 29% | 939% | 313% | 00% | 14% | 14% | 00% | 1670% | 778% | 00% | 00% | 13 k | +13 k | +7,9 k | 25 k | 222% | 333% | 444% | 2754% | 00% | 1037% | 00% | 933% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 1 | 2 h 23 | 0 m | 21 | 0 | 50 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Julio 2024 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 2,6 k | -2,6 k | 0 | 5 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | ||||
Junio 2022 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 43 | -43 | 0 | 2,6 k | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | ||||
Septiembre 2021 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 37 | +37 | 0 | 2,7 k | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | ||||
Julio 2021 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 1 | -1 | -1 | 4,6 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | ||||
Junio 2021 | 6 | 350% | 267% | 267% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 150% | 00% | 00% | 1,8 k | +1,8 k | +1,6 k | 46 k | 150% | 00% | 150% | 350% | 00% | 133% | 00% | 133% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 15 m | 15 m | 24 | 6 | ||||
Marzo 2021 | 2 | 2100% | 150% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 927 | -873 | +27 | 8,6 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 10 m | 0 m | 12 | 0 | ||||
Septiembre 2019 | 50 | 2346% | 939% | 939% | 00% | 00% | 29% | 939% | 313% | 00% | 14% | 14% | 00% | 1670% | 778% | 00% | 00% | 13 k | +13 k | +7,9 k | 25 k | 222% | 333% | 444% | 2754% | 00% | 1037% | 00% | 933% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 2 h 23 | 0 m | 21 | 0 |