IsmaelPJ
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 180 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 168 | 93% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 141 | 84% |
Espacio de nombres principal | 141 | 84% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 2 | 1% |
Páginas de discusión | 4 | 2% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 9 | 5% |
Otros espacios de nombres | 12 | 7% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 23 | 14% |
Ediciones en cadena | 2 | 1% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 4 | 2% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | |
Redirecciones creadas | 0 | 0% |
Tiempo | ||
Días de participación | 29 | |
Meses de participación | 5 | |
Tiempo de participación | 14 h 52 | |
Average time by day | 30 m | |
Media de acciones por hora | 12 | |
Media de acciones por día | 6 | |
Media de acciones por mes | 36 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 34 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +21 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 88 | 62% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 50 | 35% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 3 | 2% |
Diferencia global | +32 k | |
Tamaño total de las revisiones | 4,7 M | |
Registros | ||
Registros totales | 12 | 7% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 3 | 25% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 2 | 17% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2025 | 116 | 11498% | 10289% | 10289% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1211% | 76% | 22% | 00% | 11% | 00% | 00 | 00% | 15 k | +15 k | +10 k | 3,6 M | 7069% | 3130% | 11% | 22% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 2 | 10 h | 45 m | 12 | 8 | 58 | ||
2024 | 64 | 5484% | 3972% | 3972% | 00% | 47% | 00% | 24% | 917% | 00% | 1630% | 00% | 00% | 36% | 00% | 00 | 00% | 18 k | +18 k | +11 k | 1,1 M | 1846% | 1949% | 25% | 1016% | 00% | 330% | 00% | 220% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 3 | 4 h 52 | 20 m | 13 | 4 | 21 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Febrero 2025 | 44 | 44100% | 44100% | 44100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 49% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 5,9 k | +5,4 k | +5,4 k | 1,5 M | 2761% | 1636% | 12% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5 | 4 h 06 | 50 m | 11 | 9 | ||||
Enero 2025 | 72 | 7097% | 5883% | 5883% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1217% | 34% | 11% | 00% | 11% | 00% | 00 | 00% | 9,4 k | +9,4 k | +4,7 k | 2,1 M | 4374% | 1526% | 00% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 5 h 53 | 40 m | 12 | 8 | ||||
Diciembre 2024 | 10 | 10100% | 880% | 880% | 00% | 220% | 00% | 00% | 00% | 00% | 220% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 2,1 k | +2,1 k | +1,5 k | 262 k | 450% | 450% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5 | 54 m | 10 m | 11 | 2 | ||||
Noviembre 2024 | 10 | 880% | 788% | 788% | 00% | 00% | 00% | 113% | 00% | 00% | 225% | 00% | 00% | 113% | 00% | 00 | 00% | 480 | +446 | +394 | 261 k | 571% | 229% | 00% | 220% | 00% | 150% | 00% | 150% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 44 m | 20 m | 13 | 5 | ||||
Octubre 2024 | 44 | 3682% | 2467% | 2467% | 00% | 26% | 00% | 13% | 925% | 00% | 1233% | 00% | 00% | 26% | 00% | 00 | 00% | 16 k | +15 k | +9 k | 641 k | 938% | 1354% | 28% | 818% | 00% | 225% | 00% | 113% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 3 h 12 | 25 m | 14 | 6 |