Oskr77
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 77 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 76 | 99% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 67 | 88% |
Espacio de nombres principal | 67 | 88% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 1 | 1% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 8 | 11% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 30 | 39% |
Ediciones en cadena | 0 | 0% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 0 | 0% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | |
Redirecciones creadas | 0 |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 5 | |
Tiempo de participación | 5 h 22 | |
Average time by day | 0 m | |
Media de acciones por hora | 14 | |
Media de acciones por día | 0 | |
Media de acciones por mes | 15 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 8,2 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +6,1 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 45 | 67% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 22 | 33% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | +7,1 k | |
Tamaño total de las revisiones | 612 k | |
Registros | ||
Registros totales | 1 | 1% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 0 | 0% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 75 | +75 | +75 | 35 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 1 | 14 m | 0 m | 8 | 0 | 2 | ||
2011 | 75 | 7499% | 6588% | 6588% | 00% | 11% | 00% | 00% | 811% | 00% | 3041% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 8,1 k | +7,1 k | +6 k | 578 k | 4366% | 2234% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 4 | 5 h 07 | 0 m | 15 | 0 | 19 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Febrero 2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 75 | +75 | +75 | 35 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 14 m | 0 m | 8 | 0 | ||||
Octubre 2011 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 5,3 k | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 5 m | 0 m | 12 | 0 | ||||
Junio 2011 | 8 | 8100% | 8100% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 563% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 2,3 k | +1,6 k | +1,6 k | 41 k | 450% | 450% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 29 m | 0 m | 16 | 0 | ||||
Marzo 2011 | 12 | 12100% | 1192% | 1192% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18% | 00% | 433% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 662 | +654 | +603 | 184 k | 873% | 327% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 49 m | 0 m | 15 | 0 | ||||
Febrero 2011 | 54 | 5398% | 4687% | 4687% | 00% | 12% | 00% | 00% | 611% | 00% | 2140% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 5,2 k | +4,8 k | +3,8 k | 347 k | 3167% | 1533% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 3 h 44 | 0 m | 14 | 0 |