UmbreonShiny45
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 154 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 153 | 99% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 25 | 16% |
Espacio de nombres principal | 26 | 17% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 71 | 46% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 1 | 1% |
Espacio de nombres de usuario | 55 | 36% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 46 | 30% |
Ediciones en cadena | 0 | 0% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 1 | 1% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | |
Redirecciones creadas | 0 | 0% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 6 | |
Tiempo de participación | 13 h 31 | |
Average time by day | 0 m | |
Media de acciones por hora | 11 | |
Media de acciones por día | 0 | |
Media de acciones por mes | 26 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 40 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +94 | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 25 | 96% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 1 | 4% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | +20 k | |
Tamaño total de las revisiones | 2,1 M | |
Registros | ||
Registros totales | 1 | 1% |
Total administración | 0 | 0% |
Cadena de registros | 0 | 0% |
Renombrado de páginas | 0 | 0% |
Carga de archivos | 0 | 0% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 31 | +31 | +31 | 120 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 1 | 10 m | 0 m | 12 | 0 | 2 | ||
2011 | 41 | 41100% | 1844% | 1844% | 00% | 1127% | 00% | 00% | 1229% | 00% | 717% | 00% | 00% | 12% | 00% | 00 | 00% | 5,9 k | +3,1 k | +62 | 617 k | 1794% | 16% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 4 | 3 h 23 | 0 m | 12 | 0 | 10 | ||
2010 | 111 | 11099% | 55% | 65% | 00% | 6055% | 11% | 00% | 4339% | 00% | 3935% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 34 k | +17 k | +1 | 1,4 M | 6100% | 00% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 1 | 9 h 57 | 0 m | 11 | 0 | 111 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Julio 2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 31 | +31 | +31 | 120 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 10 m | 0 m | 12 | 0 | ||||
Abril 2011 | 3 | 3100% | 267% | 267% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 320 | +314 | -3 | 215 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 15 m | 0 m | 12 | 0 | ||||
Marzo 2011 | 12 | 12100% | 758% | 758% | 00% | 433% | 00% | 00% | 18% | 00% | 433% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 1,3 k | +1,2 k | +138 | 112 k | 686% | 114% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 52 m | 0 m | 14 | 0 | ||||
Febrero 2011 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 166 | +166 | 0 | 12 k | 00 | 00 | 00 | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 5 m | 0 m | 12 | 0 | ||||
Enero 2011 | 25 | 25100% | 936% | 936% | 00% | 624% | 00% | 00% | 1040% | 00% | 312% | 00% | 00% | 14% | 00% | 00 | 00% | 4,1 k | +1,5 k | -73 | 278 k | 9100% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 2 h 10 | 0 m | 11 | 0 | ||||
Diciembre 2010 | 111 | 11099% | 55% | 65% | 00% | 6055% | 11% | 00% | 4339% | 00% | 3935% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 34 k | +17 k | +1 | 1,4 M | 6100% | 00% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0 | 9 h 57 | 0 m | 11 | 0 |