Yue Kaceyin
Estadísticas globales | ||
Total ediciones y registros | 38 | |
Ediciones | ||
Total ediciones | 38 | 100% |
Ediciones en artículos (excluyendo redirecciones) | 38 | 100% |
Espacio de nombres principal | 38 | 100% |
Anexos categorías, plantillas, mediawiki... | 0 | 0% |
Espacio de nombres Archivo | 0 | 0% |
Páginas de discusión | 0 | 0% |
Espacio de nombres Proyecto y Ayuda | 0 | 0% |
Espacio de nombres de usuario | 0 | 0% |
Otros espacios de nombres | 0 | 0% |
Tipo de edición | ||
Modificaciones sucesivas | 12 | 32% |
Ediciones en cadena | 2 | 5% |
Reversiones | 0 | 0% |
Páginas creadas | ||
Páginas creadas en todos los espacios de nombres | 0 | 0% |
Artículos creados | 0 | 0% |
Artículos creados en cadena | 0 | NAN% |
Redirecciones creadas | 0 | NAN% |
Tiempo | ||
Días de participación | 0 | |
Meses de participación | 6 | |
Tiempo de participación | 2 h 07 | |
Average time by day | inf h | |
Media de acciones por hora | 18 | |
Media de acciones por día | INF | |
Media de acciones por mes | 6 | |
Cambios en texto | ||
Volumen de ediciones (suma absoluta) | 1,6 k | |
Diferencias en artículos excluyendo reversiones | +1,4 k | |
Ediciones pequeñas en artículos < 100 | 32 | 84% |
Ediciones medianas en los artículos < 1000 | 6 | 16% |
Ediciones grandes en los artículos > 1000 | 0 | 0% |
Diferencia global | +1,4 k | |
Tamaño total de las revisiones | 485 k | |
Registros | ||
Registros totales | 0 | 0% |
Total administración | 0 | NAN% |
Cadena de registros | 0 | NAN% |
Renombrado de páginas | 0 | NAN% |
Carga de archivos | 0 | NAN% |
Estadísticas por años
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Meses | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | Total/m | ||
2013 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 79 | +71 | +71 | 30 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 2 | 11 m | inf h | 16 | INF | 2 | ||
2012 | 6 | 6100% | 6100% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 233% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 174 | +142 | +142 | 93 k | 6100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 2 | 21 m | inf h | 17 | INF | 3 | ||
2010 | 29 | 29100% | 29100% | 29100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 931% | 27% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,4 k | +1,2 k | +1,2 k | 361 k | 2379% | 621% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 2 | 1 h 34 | inf h | 18 | INF | 15 |
Estadísticas por meses
Ediciones + | Páginas creadas + | Textos + | Registros + | Tiempo + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Total | Ediciones | Artículos | Principal | Anexos | Discusión | Proyecto | Archivo | Usuario | Otros | Reediciones | Cadena | Reversión | Páginas | Artículos | Cadena | Redir | Volumen | Dif | Dif art | Tot. rev. | Pequeños | Medianos | Grandes | Registros | Admin. | Cadena | Renom. | Cargas | Borrados | Restau. | RevDel | Bloq. | Desbloq. | Protec. | Desprot. | Ren. Usu. | Permisos | Filtro | Usuarios | Feedback | Días | Tiempo | H/d | Total/h | Total/d | ||||
Noviembre 2013 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 75 | +75 | +75 | 9,4 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 6 m | inf h | 18 | INF | ||||
Junio 2013 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 4 | -4 | -4 | 21 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Marzo 2012 | 1 | 1100% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 81 | +81 | +81 | 4,1 k | 1100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 5 m | inf h | 12 | INF | ||||
Febrero 2012 | 5 | 5100% | 5100% | 5100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 240% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 93 | +61 | +61 | 89 k | 5100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 16 m | inf h | 18 | INF | ||||
Diciembre 2010 | 4 | 4100% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 375% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 108 | -24 | -24 | 12 k | 4100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 8 m | inf h | 27 | INF | ||||
Noviembre 2010 | 25 | 25100% | 25100% | 25100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 624% | 28% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,3 k | +1,2 k | +1,2 k | 350 k | 1976% | 624% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 1 h 25 | inf h | 18 | INF |